quinta-feira, 5 de maio de 2011

SESI 2011- ROUND 3

XI SESI - Round 3

Results

No Name               Result   Name               

1 Salim Cohen 1:0 Alexandre Britto
2 Frank Casadio 1:0 Lincoln Vieira
3 Audrey Souza 0:1 Marcos Tavares
4 Vinicius Silva 0:1 Chiquinho Duboné
5 Guilherme Menezes +:- Alexandre Vilas-Boas

Standings

Place Name                 Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

1 Salim Cohen 2099 3 4.5 1.5 6.0 3
2-6 Alexandre Britto 1624 2 6.0 2.0 5.0 1
Marcos Tavares 1754 2 4.0 1.0 4.0 2
Frank Casadio 1806 2 3.5 1.5 3.0 2
Lincoln Vieira 1684 2 3.5 1.0 5.0 2
Chiquinho Duboné 1616 2 1.5 0.5 3.0 2
7-8 Audrey Souza 1755 1 6.0 2.0 3.0 1
Guilherme Menezes 1390 1 5.0 2.0 1.0 0
9-10 Vinicius Silva 1500 0 6.0 2.0 0.0 0
Alexandre Vilas-Boas 1661 0 5.0 1.5 0.0 0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3 

1. Salim Cohen 6:V 4:V 7:V
2. Frank Casadio 7:D 9:V 5:V
3. Audrey Souza 8:V 5:D 4:D
4. Marcos Tavares 9:V 1:D 3:V
5. Lincoln Vieira 10:V 3:V 2:D
6. Alexandre Vilas-Boas 1:D 7:- 10:-
7. Alexandre Britto 2:V 6:+ 1:D
8. Chiquinho Duboné 3:D 10:V 9:V
9. Vinicius Silva 4:D 2:D 8:D
10. Guilherme Menezes 5:D 8:D 6:+

SESI 2011 - ROUND 2

XI SESI - Round 2

Results

No Name                  Result   Name           

1 Marcos Tavares 0:1 Salim Cohen
2 Lincoln Vieira 1:0 Audrey Souza
3 Alexandre Vilas-Boas -:+ Alexandre Britto
4 Frank Casadio 1:0 Vinicius Silva
5 Chiquinho Duboné 1:0 Guilherme Menezes

Standings

Place Name                 Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

1-3 Salim Cohen 2099 2 1.5 1.5 3.0 2
Alexandre Britto 1624 2 1.5 1.5 3.0 1
Lincoln Vieira 1684 2 1.0 1.0 3.0 2
4-7 Audrey Souza 1755 1 3.0 3.0 2.0 1
Marcos Tavares 1754 1 2.0 2.0 2.0 1
Frank Casadio 1806 1 1.5 1.5 1.0 1
Chiquinho Duboné 1616 1 1.0 1.0 1.0 1
8-10 Alexandre Vilas-Boas 1661 0 3.5 3.5 0.0 0
Guilherme Menezes 1390 0 3.0 3.0 0.0 0
Vinicius Silva 1500 0 2.0 2.0 0.0 0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1    2

1. Salim Cohen 6:V 4:V
2. Frank Casadio 7:D 9:V
3. Audrey Souza 8:V 5:D
4. Marcos Tavares 9:V 1:D
5. Lincoln Vieira 10:V 3:V
6. Alexandre Vilas-Boas 1:D 7:-
7. Alexandre Britto 2:V 6:+
8. Chiquinho Duboné 3:D 10:V
9. Vinicius Silva 4:D 2:D
10. Guilherme Menezes 5:D 8:D